Teravilja ja rapsi kuivatamine Tamsalu ait-kuivatis:
- Kuivatamine kuni niiskuseni 13,0%.
- Vilja ja rapsi kuivatamisel mehaaniline kadu 2% kogusest.
- Üle 3% prahisusega vili suunatakse ka sorteerimisse (vt: sorteerimine)
- Kuivatamine ainult eelneva kokkuleppe alusel.
- Teenuse tellimiseks võta meiega ühendust.
Teraviljad | Õlikultuurid | Uba | Hernes | ||||
niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t |
14,0-15,0 | 11,90 | kuni 9 | 14,0-15,0 | 16,70 | 14,0-15,0 | 16,10 | |
15,1-16,0 | 12,90 | 9,1-10,0 | 12,90 | 15,1-16,0 | 16,70 | 15,1-16,0 | 16,10 |
16,1-17,0 | 15,70 | 10,1-11,0 | 13,90 | 16,1-17,0 | 20,10 | 16,1-17,0 | 19,20 |
17,1-18,0 | 16,70 | 11,1-12,0 | 15,40 | 17,1-18,0 | 21,30 | 17,1-18,0 | 20,40 |
18,1-19,0 | 17,90 | 12,1-13,0 | 16,20 | 18,1-19,0 | 22,60 | 18,1-19,0 | 21,60 |
19,1-20,0 | 19,00 | 13,1-14,0 | 16,90 | 19,1-20,0 | 23,90 | 19,1-20,0 | 22,90 |
20,1-21,0 | 20,20 | 14,1-15,0 | 17,90 | 20,1-21,0 | 25,30 | 20,1-21,0 | 24,30 |
21,1-22,0 | 21,60 | 15,1-16,0 | 19,20 | 21,1-22,0 | 27,00 | 21,1-22,0 | 25,90 |
22,1-23,0 | 23,10 | 16,1-17,0 | 20,40 | 22,1-23,0 | 28,80 | 22,1-23,0 | 27,60 |
23,1-24,0 | 24,60 | 17,1-18,0 | 21,90 | 23,1-24,0 | 30,60 | 23,1-24,0 | 29,30 |
24,1-25,0 | 26,20 | 18,1-19,0 | 23,40 | 24,1-25,0 | 32,50 | 24,1-25,0 | 31,20 |
25,1-26,0 | 28,00 | 19,1-20,0 | 24,90 | 25,1-26,0 | 34,70 | 25,1-26,0 | 33,30 |
26,1-27,0 | 30,00 | 20,1-21,0 | 26,90 | 26,1-27,0 | 37,00 | 26,1-27,0 | 35,50 |
27,1-28,0 | 31,55 | 21,1-22,0 | 28,70 | 27,1-28,0 | 39,40 | 27,1-28,0 | 37,80 |
28,1-29,0 | 33,70 | 22,1-23,0 | 29,90 | 28,1-29,0 | 41,80 | ||
29,1-30,0 | 36,01 | 29,1-30,0 | 44,38 | ||||
30,1-31,0 | 38,50 | 30,1-31,0 | 47,15 | ||||
31,1-32,0 | 41,17 | 31,1-32,0 | 50,14 | ||||
32,1-33,0 | 44,04 | 32,1-33,0 | 53,34 | ||||
33,1-34,0 | 47,12 | 33,1-34,0 | 56,79 | ||||
34,1-35,0 | 50,44 | 34,1-35,0 | 60,49 | ||||
35,1-36,0 | 54,01 | 35,1-36,0 | 64,47 | ||||
36,1-37,0 | 57,84 | 36,1-37,0 | 68,75 | ||||
37,1-38,0 | 61,97 | 37,1-38,0 | 73,35 | ||||
38,1-39,0 | 66,40 | 38,1-39,0 | 78,30 | ||||
39,1-40,0 | 71,16 | 39,1-40,0 | 83,62 | ||||
40,1-41,0 | 76,28 | 40,1-41,0 | 89,33 | ||||
41,1-42,0 | 81,79 | 41,1-42,0 | 95,48 | ||||
42,1-43,0 | 87,70 | 42,1-43,0 | 102,08 | ||||
43,1-44,0 | 94,07 | 43,1-44,0 | 109,19 | ||||
44,1-45,0 | 100,90 | 44,1-45,0 | 116,82 | ||||
45,1-46,0 | 108,26 | 45,1-46,0 | 125,03 | ||||
46,1-47,0 | 116,16 | 46,1-47,0 | 133,85 | ||||
47,1-48,0 | 124,66 | 47,1-48,0 | 143,33 | ||||
48,1-49,0 | 133,79 | 48,1-49,0 | 153,53 | ||||
49,1-50,0 | 143,61 | 49,1-50,0 | 164,49 |
Võta meiega ühendust:
Raul Rämo
Logistik
raul.ramo@oilseeds.ee
+372 5328 5865